MUNICÍPIO | COBRADE/DESASTRE | OCORRÊNCIA | SITUAÇÃO | VIGÊNCIA |
Anapu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 01/03/2025 | Situação de Emergência | 20/09/2025 |
Aveiro | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 16/01/2025 | Situação de Emergência | 16/07/2025 |
Bagre | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 31/03/2025 | Situação de Emergência | 30/09/2025 |
Baião | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2025 | Situação de Emergência | 16/09/2025 |
Baião | 13215 – Tempestade Local/Convectiva – Vendaval | 22/01/2025 | Situação de Emergência | 28/07/2025 |
Bannach | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/01/2025 | Situação de Emergência | 19/07/2025 |
Belterra | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Belém | 13215 – Tempestade Local/Convectiva – Vendaval | 04/05/2025 | Situação de Emergência | 03/11/2025 |
Bom Jesus do Tocantins | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Bonito | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/02/2025 | Situação de Emergência | 27/08/2025 |
Breu Branco | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Bujaru | 14110 – Estiagem | 28/11/2024 | Situação de Emergência | 27/05/2025 |
Cachoeira do Piriá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/03/2025 | Situação de Emergência | 09/09/2025 |
Capanema | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Chaves | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/03/2025 | Situação de Emergência | 07/09/2025 |
Dom Eliseu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/02/2025 | Situação de Emergência | 19/08/2025 |
Eldorado do Carajás | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 21/03/2025 | Situação de Emergência | 20/09/2025 |
Goianésia do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/02/2025 | Situação de Emergência | 27/08/2025 |
Irituia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/04/2025 | Situação de Emergência | 12/10/2025 |
Itupiranga | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 06/09/2025 |
Jacareacanga | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 17/02/2025 | Situação de Emergência | 18/08/2025 |
Jacundá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/04/2025 | Situação de Emergência | 04/10/2025 |
Limoeiro do Ajuru | 14110 – Estiagem | 27/11/2024 | Situação de Emergência | 30/05/2025 |
Limoeiro do Ajuru | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 02/04/2025 | Situação de Emergência | 29/09/2025 |
Marapanim | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 31/03/2025 | Situação de Emergência | 30/09/2025 |
Mojuí dos Campos | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 26/03/2025 | Situação de Emergência | 23/09/2025 |
Monte Alegre | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/02/2025 | Situação de Emergência | 24/08/2025 |
Muaná | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 09/03/2025 | Situação de Emergência | 07/09/2025 |
Novo Progresso | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/02/2025 | Situação de Emergência | 27/08/2025 |
Novo Repartimento | 12100 – Inundações | 18/02/2025 | Situação de Emergência | 17/08/2025 |
Novo Repartimento | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 21/03/2025 | Situação de Emergência | 27/09/2025 |
Novo Repartimento | 14110 – Estiagem | 20/11/2024 | Situação de Emergência | 19/05/2025 |
Oeiras do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/03/2025 | Situação de Emergência | 02/09/2025 |
Oriximiná | 13215 – Tempestade Local/Convectiva – Vendaval | 13/11/2024 | Situação de Emergência | 18/05/2025 |
Ourém | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 09/04/2025 | Situação de Emergência | 08/10/2025 |
Pacajá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 08/03/2025 | Situação de Emergência | 06/09/2025 |
Parauapebas | 12100 – Inundações | 04/03/2025 | Situação de Emergência | 31/08/2025 |
Pau D`Arco | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2025 | Situação de Emergência | 16/09/2025 |
Placas | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 03/03/2025 | Situação de Emergência | 31/08/2025 |
Ponta de Pedras | 12100 – Inundações | 19/03/2025 | Situação de Emergência | 17/09/2025 |
Rio Maria | 15110 – Doenças infecciosas virais | 21/01/2025 | Situação de Emergência | 20/07/2025 |
Rurópolis | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 30/01/2025 | Situação de Emergência | 30/07/2025 |
Salvaterra | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/04/2025 | Situação de Emergência | 04/10/2025 |
Santo Antônio do Tauá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/04/2025 | Situação de Emergência | 07/10/2025 |
Sapucaia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 27/02/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Soure | 11410 – Erosão Costeira/Marinha | 03/04/2025 | Situação de Emergência | 30/09/2025 |
São Félix do Xingu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
São João do Araguaia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 21/03/2025 | Situação de Emergência | 24/09/2025 |
São Miguel do Guamá | 14110 – Estiagem | 06/12/2024 | Situação de Emergência | 04/06/2025 |
Trairão | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 26/03/2025 | Situação de Emergência | 24/09/2025 |
Tucuruí | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2025 | Situação de Emergência | 17/09/2025 |
Ulianópolis | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/02/2025 | Situação de Emergência | 17/08/2025 |
Uruará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/03/2025 | Situação de Emergência | 29/09/2025 |
Xinguara | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 21/03/2025 | Situação de Emergência | 17/09/2025 |
Óbidos | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 07/09/2025 |
TOTAL DE RECONHECIMENTOS VIGENTES: | 55 |
Atualizado em: 15/05/2025