MUNICÍPIO | COBRADE/DESASTRE | OCORRÊNCIA | SITUAÇÃO | VIGÊNCIA |
Acará | 14110 – Estiagem | 31/10/2024 | Situação de Emergência | 29/04/2025 |
Almeirim | 14110 – Estiagem | 13/10/2024 | Situação de Emergência | 14/04/2025 |
Altamira | 14110 – Estiagem | 16/10/2024 | Situação de Emergência | 16/04/2025 |
Anajás | 14110 – Estiagem | 10/10/2024 | Situação de Emergência | 08/04/2025 |
Anapu | 14110 – Estiagem | 09/10/2024 | Situação de Emergência | 09/04/2025 |
Aveiro | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 16/01/2025 | Situação de Emergência | 16/07/2025 |
Bagre | 14110 – Estiagem | 24/10/2024 | Situação de Emergência | 22/04/2025 |
Baião | 14132 – Incêndio Florestal – Incêndios em áreas não protegidas, com reflexos na qualidade do ar | 04/11/2024 | Situação de Emergência | 03/05/2025 |
Baião | 13215 – Tempestade Local/Convectiva – Vendaval | 22/01/2025 | Situação de Emergência | 28/07/2025 |
Bannach | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/01/2025 | Situação de Emergência | 19/07/2025 |
Belterra | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Bom Jesus do Tocantins | 14110 – Estiagem | 14/10/2024 | Situação de Emergência | 14/04/2025 |
Bom Jesus do Tocantins | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Bonito | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/02/2025 | Situação de Emergência | 27/08/2025 |
Breu Branco | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Bujaru | 14110 – Estiagem | 28/11/2024 | Situação de Emergência | 27/05/2025 |
Cachoeira do Piriá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/03/2025 | Situação de Emergência | 09/09/2025 |
Cametá | 14110 – Estiagem | 31/10/2024 | Situação de Emergência | 29/04/2025 |
Capanema | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
Capitão Poço | 14110 – Estiagem | 04/11/2024 | Situação de Emergência | 03/05/2025 |
Chaves | 14110 – Estiagem | 15/10/2024 | Situação de Emergência | 13/04/2025 |
Chaves | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/03/2025 | Situação de Emergência | 07/09/2025 |
Concórdia do Pará | 14110 – Estiagem | 22/10/2024 | Situação de Emergência | 20/04/2025 |
Curralinho | 14110 – Estiagem | 07/11/2024 | Situação de Emergência | 06/05/2025 |
Dom Eliseu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 10/02/2025 | Situação de Emergência | 19/08/2025 |
Eldorado do Carajás | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 21/03/2025 | Situação de Emergência | 20/09/2025 |
Faro | 14110 – Estiagem | 22/10/2024 | Situação de Emergência | 20/04/2025 |
Goianésia do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 28/02/2025 | Situação de Emergência | 27/08/2025 |
Ipixuna do Pará | 14110 – Estiagem | 24/10/2024 | Situação de Emergência | 23/04/2025 |
Jacareacanga | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 17/02/2025 | Situação de Emergência | 18/08/2025 |
Limoeiro do Ajuru | 14110 – Estiagem | 27/11/2024 | Situação de Emergência | 30/05/2025 |
Mocajuba | 14110 – Estiagem | 11/11/2024 | Situação de Emergência | 10/05/2025 |
Monte Alegre | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/02/2025 | Situação de Emergência | 24/08/2025 |
Muaná | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 09/03/2025 | Situação de Emergência | 07/09/2025 |
Nova Esperança do Piriá | 14110 – Estiagem | 14/11/2024 | Situação de Emergência | 13/05/2025 |
Novo Progresso | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 25/02/2025 | Situação de Emergência | 27/08/2025 |
Novo Repartimento | 12100 – Inundações | 18/02/2025 | Situação de Emergência | 17/08/2025 |
Novo Repartimento | 14110 – Estiagem | 20/11/2024 | Situação de Emergência | 19/05/2025 |
Oeiras do Pará | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 06/03/2025 | Situação de Emergência | 02/09/2025 |
Oeiras do Pará | 14110 – Estiagem | 07/11/2024 | Situação de Emergência | 06/05/2025 |
Oriximiná | 13215 – Tempestade Local/Convectiva – Vendaval | 13/11/2024 | Situação de Emergência | 18/05/2025 |
Ourém | 14110 – Estiagem | 21/10/2024 | Situação de Emergência | 19/04/2025 |
Pacajá | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 08/03/2025 | Situação de Emergência | 06/09/2025 |
Pacajá | 14110 – Estiagem | 14/10/2024 | Situação de Emergência | 15/04/2025 |
Parauapebas | 12100 – Inundações | 04/03/2025 | Situação de Emergência | 31/08/2025 |
Placas | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 03/03/2025 | Situação de Emergência | 31/08/2025 |
Rio Maria | 14110 – Estiagem | 29/10/2024 | Situação de Emergência | 27/04/2025 |
Rio Maria | 15110 – Doenças infecciosas virais | 21/01/2025 | Situação de Emergência | 20/07/2025 |
Rurópolis | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 30/01/2025 | Situação de Emergência | 30/07/2025 |
Santa Luzia do Pará | 14110 – Estiagem | 25/10/2024 | Situação de Emergência | 27/04/2025 |
Sapucaia | 14110 – Estiagem | 01/10/2024 | Situação de Emergência | 03/05/2025 |
Sapucaia | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 27/02/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
São Félix do Xingu | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 05/03/2025 | Situação de Emergência | 03/09/2025 |
São Geraldo do Araguaia | 14110 – Estiagem | 17/10/2024 | Situação de Emergência | 16/04/2025 |
São Miguel do Guamá | 14110 – Estiagem | 06/12/2024 | Situação de Emergência | 04/06/2025 |
São Sebastião da Boa Vista | 14110 – Estiagem | 17/09/2024 | Situação de Emergência | 15/04/2025 |
Tucuruí | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 20/03/2025 | Situação de Emergência | 17/09/2025 |
Tucuruí | 14110 – Estiagem | 10/10/2024 | Situação de Emergência | 08/04/2025 |
Ulianópolis | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 18/02/2025 | Situação de Emergência | 17/08/2025 |
Vitória do Xingu | 14110 – Estiagem | 14/10/2024 | Situação de Emergência | 14/04/2025 |
Óbidos | 13214 – Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas | 07/03/2025 | Situação de Emergência | 07/09/2025 |
TOTAL DE RECONHECIMENTOS VIGENTES: | 61 |
Atualizado em: 08/04/2025